Köy Kalkınma Payı İşlemleri
Köy kalkınma payı işlemleri:
İller Bankası Kanununun 19. Maddesi gereğince Banka Safi Kazancının %55'i köy gelirini artıracak tesisler i?in, köy tüzel kişilikleri adına kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA YARDIM YAPILAN BELEDİYELER
| 2000 YILI YARDIMLARI | |||||
| SIRA NO | İLÇESİ | BELEDİYESİ | YARDIM TARİHİ | YARDIM MİKTARI | YARDIMIN CİNSİ |
| 1 | Merkez | Göre | 06.03.2000 | 3 Milyar | |
| 2 | Merkez | Göre | 15.05.2000 | 5 Milyar | |
| 3 | Merkez | Göre | 27.07.2000 | 4 Milyar | |
| 4 | Merkez | Göre | 31.10.2000 | 5 Milyar | |
| 5 | Merkez | Kaymaklı | 06.03.2000 | 3 Milyar | |
| 6 | Merkez | Kaymaklı | 15.05.2000 | 5 Milyar | |
| 7 | Merkez | Kaymaklı | 20.12.2000 | 10 Milyar | Kamulaştırma |
| 8 | Acıgöl | Tatlarin | 20.10.2000 | 5 Milyar | |
| 9 | Avanos | Çalış | 24.01.2000 | 3 Milyar | |
| 10 | Avanos | Çalış | 24.07.2000 | 4 Milyar | |
| 11 | Avanos | Sarılar | 06.03.2000 | 3 Milyar | |
| 12 | Avanos | Sarılar | 24.07.2000 | 4 Milyar | |
| 13 | Avanos | Sarılar | 22.12.2000 | 5 Milyar | |
| 14 | Derinkuyu | Suvermez | 20.03.2000 | 4 Milyar | |
| 15 | Derinkuyu | Suvermez | 24.07.2000 | 4 Milyar | |
| 16 | Derinkuyu | Suvermez | 31.10.2000 | 5 Milyar | |
| 17 | Derinkuyu | Suvermez | 22.12.2000 | 5 Milyar | |
| 18 | Derinkuyu | Yazıhüyük | 24.01.2000 | 3 Milyar | |
| 19 | Derinkuyu | Yazıhüyük | 24.07.2000 | 10 Milyar | |
| 20 | Derinkuyu | Yazıhüyük | 31.10.2000 | 5 Milyar | |
| 21 | Derinkuyu | Yazıhüyük | 22.12.2000 | 5 Milyar | |
| 22 | Gülşehir | Gülşehir | 21.12.2000 | 10 Milyar | |
| 23 | Gülşehir | Ovaören | 31.10.2000 | 5 Milyar | |
| 24 | Hacıbektaş | Kızılağıl | 31.10.2000 | 5 Milyar | |
| 25 | Kozaklı | Kozaklı | 20.10.2000 | 5 Milyar | |
| 26 | Kozaklı | Karahasanlı | 15.05.2000 | 2.750 Milyar | |
| 27 | Ürgüp | Aksalur | 24.01.2000 | 3 Milyar | |
| 28 | Ürgüp | Aksalur | 24.07.2000 | 4 Milyar | |
| 29 | Ürgüp | Ortahisar | 15.02.2000 | 3 Milyar | |
| 30 | Ürgüp | Ortahisar | 31.10.2000 | 4 Milyar | |
| 2001 YILI YARDIMLARI | |||||
| SIRA NO | İLÇESİ | BELEDİYESİ | YARDIM TARİHİ | YARDIM MİKTARI | YARDIMIN CİNSİ |
| 1 | Merkez | Göre | 02.01.2001 | 10 Milyar | |
| 2 | Merkez | Göre | 28.12.2001 | 3 Milyar | Yol |
| 3 | Merkez | Kaymaklı | 28.12.2001 | 3 Milyar | Kanalizasyon |
| 4 | Acıgöl | Tatlarin | 09.07.2001 | 7 Milyar | |
| 5 | Acıgöl | Tatlarin | 28.12.2001 | 3 Milyar | İstinat Duvarı |
| 6 | Acıgöl | Kurugöl | 28.12.2001 | 3.6 Milyar | Tretuvar |
| 7 | Avanos | Avanos | 28.12.2001 | 2 Milyar | Yol |
| 8 | Avanos | Topaklı | 06.07.2001 | 4 Milyar | |
| 9 | Avanos | Çalış | 06.07.2001 | 5 Milyar | |
| 10 | Avanos | Çalış | 28.12.2001 | 7 Milyar | Yol ve yaya kaldırımı |
| 11 | Avanos | Sarılar | 28.12.2001 | 6 Milyar | Kaldırım |
| 12 | Avanos | Sarılar | 28.12.2001 | 2 Milyar | Kaldırım |
| 13 | Avanos | Topaklı | 28.12.2001 | 2 Milyar | Yol |
| 14 | Derinkuyu | Suvermez | 28.12.2001 | 2 Milyar | Asfalt |
| 15 | Derinkuyu | Yazıhüyük | 28.12.2001 | 2 Milyar | Asfalt |
| 16 | Gülşehir | Gülşehir | 28.12.2001 | 7 Milyar | Yol |
| 17 | Hacıbektaş | Hacıbektaş | 06.07.2001 | 5 Milyar | |
| 18 | Hacıbektaş | Kızılağıl | 28.12.2001 | 7 Milyar | Tretuvar |
| 19 | Kozaklı | Kozaklı | 28.12.2001 | 2 Milyar | Refüj ve parke |
| 20 | Kozaklı | Kozaklı | 02.01.2001 | 10 Milyar | |
| 21 | Kozaklı | Karahasanlı | 06.07.2001 | 7 Milyar | |
| 22 | Kozaklı | Karahasanlı | 28.12.2001 | 2 Milyar | Tretuvar |
| 23 | Kozaklı | Karahasanlı | 28.12.2001 | 6 Milyar | Tretuvar |
| 24 | Kozaklı | Karasenir | 28.12.2001 | 5 Milyar | Fırın |
| 25 | Ürgüp | Ortahisar | 28.12.2001 | 5 Milyar | Yol |
| 26 | Ürgüp | Aksalur | 28.12.2001 | 3 Milyar | Yol |
| 2002 YILI YARDIMLARI | |||||
| SIRA NO | İLÇESİ | BELEDİYESİ | YARDIM TARİHİ | YARDIM MİKTARI | YARDIMIN CİNSİ |
| 1 | Merkez | Nevşehir | 25.12.2002 | 10 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 2 | Merkez | Kaymaklı | 19.11.2002 | 15 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 3 | Merkez | U?hisar | 25.12.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 4 | Merkez | U?hisar | 02.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 5 | Merkez | Kamulaştırma ( kullanılmadı) | |||
| 6 | Merkez | Göre | 19.11.2002 | 15 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 7 | Acıgöl | Tatlarin | 08.10.2002 | 7 Milyar | İstinat duvarı |
| 8 | Acıgöl | Kurugöl | 02.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 9 | Avanos | Merkez | 25.12.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 10 | Avanos | Çalış | 08.10.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 11 | Avanos | Sarılar | 08.10.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 12 | Kozaklı | Karasenir | 05.11.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 13 | Kozaklı | Karahasanlı | 08.10.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 14 | Derinkuyu | Merkez | 25.12.2002 | 6 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 15 | Derinkuyu | Suvermez | 08.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 16 | Derinkuyu | Yazıhöyük | 08.10.2002 | 7 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 17 | Gülşehir | Merkez | 19.11.2002 | 15 Milyar | Yol düzenlemesi (kullanılmadı) |
| 18 | Hacıbektaş | Kızılağıl | 08.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 19 | Kozaklı | Merkez | 08.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 20 | Kozaklı | Merkez | 19.11.2002 | 15 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 21 | Ürgüp | Aksalur | 08.10.2002 | 8 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 22 | Ürgüp | Ortahisar | 25.12.2002 | 6 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 2003 YILI YARDIMLARI | |||||
| SIRA NO | İLÇESİ | BELEDİYESİ | YARDIM TARİHİ | YARDIM MİKTARI | YARDIMIN CİNSİ |
| 1 | Merkez | Sulusaray | 09.07.2003 | 4 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 2 | Acıgöl | Merkez | 09.07.2003 | 4 Milyar | İstinat duvarı ve köprü |
| 3 | Acıgöl | Karapınar | 09.07.2003 | 4 Milyar | Yol düzenlemesi |
| 4 | Derinkuyu | Merkez | 10.07.2003 | 15 Milyar | Yol düzenlemesi |
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 2010 YILINDA BELEDİYELERE YAPILAN YARDIMLAR
|
SIRA NO |
İLÇESİ |
BELEDİYESİ |
YARDIM TARİHİ |
YARDIM MİKTARI |
CİNSİ |
|
1 |
Merkez |
Kaymaklı |
05.08.2010 tarih ve 1929/7629 sayılı yazı. |
30.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
2 |
Merkez |
Nar |
05.08.2010 tarih ve 1932/7620 sayılı yazı. |
25.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
3 |
Gülşehir |
Gülşehir |
05.08.2010 tarih ve 1925/7623 sayılı yazı. |
40.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
4 |
Gülşehir |
Tuzköy |
05.08.2010 tarih ve 1933/7622 sayılı yazı. |
30.000 TL. |
Kanalizasyon |
|
5 |
Avanos |
Avanos |
05.08.2010 tarih ve 1934/7635 sayılı yazıs. |
40.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
6 |
Kozaklı |
Kozaklı |
05.08.2010 tarih ve 1928/7618 sayılı yazı. |
30.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
7 |
Ürgüp |
Ortahisar |
06.08.2010 tarih ve 1952/7695 sayılı yazı. |
30.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
8 |
Merkez |
U?hisar |
06.08.2010 tarih ve 1953/7694 sayılı yazı. |
25.000 TL. |
Kale Yolu İstinat duvarı |
|
9 |
Ürgüp |
Başdere |
06.08.2010 tarih ve 1951/7696 sayılı yazı. |
25.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
10 |
Merkez |
Göre |
09.08.2010 tarih ve 1961/7743 sayılı yazı. |
25.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
11 |
Ürgüp |
Mustafapaşa |
16.08.2010 tarih ve 2046/7977 sayılı yazı. |
25.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
|
12 |
Avanos |
Özkonak |
16.08.2010 tarih ve 2047/7976 sayılı yazı. |
30.000 TL. |
Yol Düzenlemesi |
İLLERBANKASI KÖY KALKINMA PAYINDAN 2010 YILI YARDIMLAR
İLİ : NEVŞEHİR
|
Sıra No |
İl?esi |
Köyü |
Yardımın Cinsi |
Miktarı |
|
1 |
Merkez |
Balcın |
Fosseptik ve Mezar Duvarı |
41.900,00 TL. |
|
2 |
Merkez |
Boğaz |
Taziye Evi |
41.900,00 TL. |
|
3 |
Merkez |
Çiftlik |
Köy Konağı |
41.900,00 TL. |
|
4 |
Merkez |
İcik |
Fosseptik |
41.900,00 TL. |
|
5 |
Merkez |
Özyayla |
Kütüphane ve WC |
41.900,00 TL. |
|
6 |
Ürgüp |
İbrahimpaşa |
Düğün Salonu |
41.900,00 TL. |
|
7 |
Ürgüp |
Mazı |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
8 |
Ürgüp |
Bah?eli |
Çevre Tanzimi |
41.900,00 TL. |
|
9 |
Ürgüp |
Ayvalı |
Düğün Salonu ve Çevre Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
10 |
Kozaklı |
Yassıca |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
11 |
Kozaklı |
Küllüce |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
12 |
Kozaklı |
Boğazi?i |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
13 |
Hacıbektaş |
Hasanlar |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
14 |
Hacıbektaş |
Kayaaltı |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
15 |
Hacıbektaş |
Aşağıbarak |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
16 |
Gülşehir |
Civelek |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
17 |
Gülşehir |
Gök?etoprak |
Düğün Salonu İkmal İnşaatı |
41.900,00 TL. |
|
18 |
Gülşehir |
Yeşilöz |
Fosseptik |
41.900,00 TL. |
|
19 |
Gülşehir |
Terlemez |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
20 |
Acıgöl |
Çullar |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
21 |
Acıgöl |
Ağıllı |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
22 |
Acıgöl |
Karacaören |
Düğün Salonu ve Köy Konağı İkmal İnşaatı |
41.900,00 TL. |
|
23 |
Acıgöl |
Bağlıca |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
24 |
Avanos |
Kuyulukışla |
Kanalizasyon |
41.900,00 TL. |
|
25 |
Avanos |
İğdelikışla |
Köy Konağı |
41.900,00 TL. |
|
26 |
Avanos |
Çavuşin |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
27 |
Derinkuyu |
Çakıllı |
Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |
|
28 |
Derinkuyu |
Doğala |
Çok Ama?lı Salon |
41.900,00 TL. |
|
29 |
Derinkuyu |
Güneyce |
Köy Konağı |
41.900,00 TL. |
|
30 |
Derinkuyu |
Kuyulutatlar |
Su Deposu ve Yol Düzenlemesi |
41.900,00 TL. |