Doğa, tarih ve kültürün bir bütün olduğu Kapadokya, dünyanın her köşesinden keşif tutkunu turistleri kendine çekiyor.
Doğanın nakış işçileri mapma, su, rüzgar ve insanoglunun binlerce yıl çalışmalarının sonucu ortaya koydukları dünyada eşi benzeri olmayan bir değer Kapadokya. Kapadokya, Peri bacaları, vadileri, yer altı şehirleri, kliseleri, hanları ve kültürel yapıları ile binlerce yıllık bir medeneyitinin izini taşıyan bi bölge...
Kapadokya her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.
Bölgeye gelen turist sayıları yıllara göre değişsede yabancı turist sayısındaki artış dikkar çekiyor.
Kapadokya Ziyaretçi Sayıları
2008 YILI ZİYARETÇİ VE GELİR DURUMLARI | |||||||||||
AYLAR | ZİYARETÇİ DURUMU | TÜRSAB GELİRİ | GELİR DURUMU | ||||||||
YERLİ | YABANCI | ||||||||||
PARALI | PARASIZ | TOPLAM | PARALI | PARASIZ | MÜZE K. | TRSB.İND | TOPLAM | G.TOP. | |||
OCAK | 2,659 | 6,306 | 8,965 | 4,672 | 837 | 24,901 | 30,410 | 39,375 | 123,297 | 56,500 | |
ŞUBAT | 1,823 | 7,882 | 9,705 | 5,106 | 920 | 25,676 | 31,702 | 41,407 | 126,630 | 52,255 | |
MART | 4,823 | 20,839 | 25,662 | 14,174 | 1,687 | 50,800 | 66,661 | 92,323 | 247,167 | 134,524 | |
NİSAN | 12,660 | 44,447 | 57,107 | 24,415 | 1,917 | 84,083 | 110,415 | 167,522 | 406,872 | 264,137 | |
MAYIS | 21,325 | 130,710 | 152,035 | 37,154 | 2,576 | 99,625 | 139,355 | 291,390 | 481,527 | 405,015 | |
HAZİRAN | 17,730 | 106,641 | 124,371 | 34,945 | 2,558 | 756 | 82,246 | 120,505 | 244,876 | 398,390 | 372,917 |
TEMMUZ | 23,493 | 138,226 | 161,719 | 42,696 | 2,795 | 2,572 | 67,214 | 115,277 | 276,996 | 648,525 | 489,977 |
AĞUSTOS | 29,026 | 252,063 | 281,089 | 49,883 | 3,453 | 7,428 | 86,550 | 147,314 | 428,403 | 834,000 | 858,677 |
EYLÜL | 8,694 | 49,654 | 58,348 | 30,173 | 2,133 | 2,542 | 97,125 | 131,973 | 190,321 | 701,011 | 471,462 |
EKİM | 12,248 | 57,975 | 70,223 | 31,070 | 3,011 | 8,593 | 115,890 | 158,564 | 228,787 | 1,688,923 | 538,718 |
KASIM | 3,638 | 14,302 | 17,940 | 9,388 | 1,331 | 3,344 | 47,497 | 61,560 | 79,500 | 349,423 | 166,260 |
ARALIK | 4,437 | 18,080 | 22,517 | 5,848 | 770 | 5,189 | 24,203 | 36,010 | 58,527 | 181,522 | 148,712 |
TOPLAM | 142,556 | 847,125 | 989,681 | 289,524 | 23,988 | 30,424 | 805,810 | 1,149,746 | 2,139,427 | 6,187,287 | 3,959,154 |
2009 YILI ZİYARETÇİ VE GELİR DURUMLARI | |||||||||||
AYLAR | ZİYARETÇİ DURUMU | MÜZE KART GELİRİ | GELİR DURUMU | ||||||||
YABANCI | YERLİ | ||||||||||
PARALI | PARASIZ | TRSB.İND | TOPLAM | PARALI | PARASIZ | MÜZE K. | TOPLAM | G.TOP. | |||
OCAK | 4,152 | 692 | 18,202 | 23,046 | 1,525 | 4,034 | 986 | 6,545 | 29,591 | 11,132 | 71,728 |
ŞUBAT | 3,943 | 816 | 18,924 | 23,683 | 1,475 | 6,261 | 1,308 | 9,044 | 32,727 | 20,152 | 54,175 |
MART | 10,242 | 1,499 | 44,104 | 55,845 | 2,453 | 12,952 | 3,916 | 19,321 | 75,166 | 42,340 | 131,765 |
NİSAN | 28,653 | 2,526 | 81,620 | 112,799 | 5,863 | 42,069 | 7,400 | 55,332 | 168,131 | 81,816 | 363,775 |
MAYIS | 37,656 | 2,952 | 98,399 | 139,007 | 10,488 | 79,162 | 8,099 | 97,749 | 236,756 | 123,668 | 480,093 |
HAZİRAN | 27.273 | 2.297 | 76.135 | 105.705 | 10.594 | 38.362 | 4.872 | 53.828 | 159.533 | ||
TEMMUZ | 33.033 | 2.461 | 71.952 | 107.446 | 19.974 | 38.072 | 7.515 | 65.561 | 173.007 | ||
AĞUSTOS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EYLÜL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EKİM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KASIM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ARALIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOPLAM | 84,646 | 8,485 | 261,249 | 354,380 | 21,804 | 144,478 | 21,709 | 187,991 | 542,371 | 279,108 | 1,101,536 |
YIL |
YERLİ TURİST SAYISI |
YABANCI TURİST SAYISI |
TOPLAM TURİST SAYISI |
1989 | 169.404 | 924.924 | 1.094.328 |
1990 | 315.024 | 942.059 | 1.257.083 |
1991 | 277.432 | 391.057 | 668.489 |
1992 | 328.281 | 788.817 | 1.117.098 |
1993 | 327.642 | 780.629 | 1.108.321 |
1994 | 313.473 | 510.774 | 824.247 |
1995 | 330.561 | 581.356 | 911.917 |
1996 | 412.596 | 797.993 | 1.210.589 |
1997 | 430.669 | 1.054.611 | 1.489.280 |
1998 | 329.192 | 968.050 | 1.297.242 |
1999 | 441.408 | 384.540 | 825.948 |
2000 | 1.109.624 | 641.174 | 1.750.798 |
2001 | 776.122 | 838.534 | 1.614.656 |
2002 | 1.024.439 | 708.397 | 1.732.836 |
2003 | 1.260.393 | 468.113 | 1.728.506 |
2004 | 819.783 | 571.846 | 1.391.629 |
2005 | 954.042 | 860.239 | 1.814.281 |
2006 | 1.053.481 | 765.740 | 1.819.221 |
2007 | 890.899 | 984.781 | 1.875.680 |
2008 | 989.681 | 1.149.746 | 2.139.427 |